
단과대학 | 설치 승인 학과 | 표시과목 | 승인인원 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
계 | 7개학과 | 4개 표시과목 | 16명 | |
공과대학 | 신소재공학과 | 요업 | 1 | |
에너지바이오대학 | 정밀화학과 | 화공ㆍ섬유 | 2 | |
식품공학과 | 식품가공 | 4 | ||
조형대학 | 디자인학과 | 디자인ㆍ공예 | 4 | |
도자문화학과 | 디자인ㆍ공예 | 1 | ||
금속공예학과 | 디자인ㆍ공예 | 2 | ||
조형예술학과 | 디자인ㆍ공예 | 2 |
교무처에서는 각 대학에서 송부한 교직과정 이수예정자 명부를 최종 확정하여 교직과정 설치학과로 통보하고 학교 홈페이지에 명단 공고